| Specificația 产品规格 | |||||
| 结构 | Structura | 2- mod | |||
| 模式 | Mod | În mod normal închis | |||
| 额定电压 | Tensiune nominală | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Curent evaluat | 333MA | 300mA | 185mA | 89mA |
| 阻抗 | Rezistenţă | 9Ω±10% | 20Ω±10% | 65Ω±10% | 27Ω±10% |
| 最大压力 | Presiune | 350mmhg | |||
| 泄气时间 | Timp de evacuare | 3. 0 secunde de la 300mmHg reduce la 15mmHg în rezervorul 100cc. | |||
| 气密性 | Scurgere | 3mmHg/min de la 300mmHg la rezervor de 100 cmc. | |||
| 绝缘等级 | Nivel de izolare | A | |||
| 使用流体 | Mediu | Aer | |||
| 寿命试验 | Test pe viață | 200. 000 ori (12s on, 5s off) | |||
| 使用环境 | Mediu de lucru | 0-50 grad, 75% RH | |||

Tag-uri populare: SKOOCOM SC0515CVG MICRO MICRO SOLENOID Air Valve Producători, furnizori, fabrică, personalizate


