Detaliile produsului
Informatii de baza
Model NO .: Seria MW5 de temperatură ridicată
Utilizare: ridicarea, a mea
Tip: Electromagnet
Instalare: agățat
Curent: DC
Modul de răcire: auto-răcire
Automatizare: automată
Sursă magnetică: electromagnetică
Câmpul magnetic: Forța puternică
Numărul cilindrului: cilindru unic
Marcă comercială: credsun
Origine: China
Codul SA: 85059010
descrierea produsului
caracteristici:
1. Bobinele materail sunt AL, iar structura de izolare este rezonabilă și materailul de iolation are o rezistență bună la auz, astfel încât nu este ușor să străpungă.
2. Electromagnetul este tratat în măsuri speciale de rezistență la inimă, astfel încât acesta poate ridica resturi de oțel sub 600 ° C.
principali parametri tehnici (temperatură înaltă, tensiune nominală DC220V factor de sarcină TD-50%)
1. Bobinele materail sunt AL, iar structura de izolare este rezonabilă și materailul de iolation are o rezistență bună la auz, astfel încât nu este ușor să străpungă.
2. Electromagnetul este tratat în măsuri speciale de rezistență la inimă, astfel încât acesta poate ridica resturi de oțel sub 600 ° C.
principali parametri tehnici (temperatură înaltă, tensiune nominală DC220V factor de sarcină TD-50%)
| tip | MW5-70L / 2 | MW5-80L / 2 | MW5-90L / 2 | MW5-110L / 2 | MW5-130L / 2 | MW5-150L / 2 | MW5-165L / 2 | MW5-180L / 2 | MW5-210L / 2 | MW5-240L / 2 | ||
dimensiunea conturului | A | mm | 700 | 805 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
| B | 824 | 824 | 1115 | 1350 | 1280 | 1620 | 1630 | 1515 | 1912 | 2080 | ||
| C | 160 | 160 | 200 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
| D | 90 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
| E | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
| deadweight | Kg | 520 | 650 | 900 | 1500 | 2300 | 3200 | 3500 | 4530 | 7410 | 9830 | |
energia electrică și capacitatea de ridicare (starea rece / starea termică) | curent (stare rece) | A | 12.77 | 16.1 | 20.5 | 27,5 | 40.6 | 51.4 | 60.6 | 95 | 104 | 118.6 |
consuma putere (stare rece) | KW | 2,81 | 3,54 | 4,51 | 6,05 | 8,93 | 11.3 | 13.3 | 20.9 | 22.91 | 26 | |
minge de fier | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | |
lingouri din fontă | 380/200 | 400/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||
butași | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200.1850 | 2850/2250 | ||
echipament întreg | echipamente de control al redresorului | unitate | STML-4E-C | STQL-7E-C | STQL-14E-C | STQL-25E-C | STQL-32E-C | |||||
cablu de cablu | unitate | JTA100-10-2 | JTA100-15-2 | JTA200-15-2 | JTA200-20-2 | |||||||
cablu linker | unitate | DL-102 | DL-202 | |||||||||

