Informatii de baza
Model nr: 1220 * 2440mm
Tipul: Foaie ondulate PP Hollowd
Contrast Procent: <>
GSM: 250-3000
Opțional tratare: etanșare / sudare / capsare / tăiere
Culoare: alb, albastru, galben, verde ... etc
Grosime: 1.6-12mm
Marcă comercială: EVERSUNNY
Specificație: 1220 * 2440 sau personalizat
Codul SA: 3920610000
Material: PP
Absorbția apei: <>
Rezistența la întindere: (81 ~ 130) MPa
Aplicare: Imprimare, Ambalare, Protecție, Staționare
Eșantioane gratuite: Avaiable
Livrare: 10-25 zile
MOQ: 100 buc
Pachet de transport: PE pungă
Origine: China
descrierea produsului
carton ondulat din material plastic / folie goală / plastic
descrierea produsului
Panza din plastic ondulat este un profil tubular extrudat, de asemenea denumit tablă de plastic cu pereți dubli, coroplast, corlug, cartonplast, profile goale PP, disponibile atât în polipropilenă (PP) cât și în polietilena (PE) de alte aplicații.
Specificație
Descriere | Culoare largă PP Folie din plastic ondulat / Correx | ||||||||||||
| Material | Eco-friendly PP (polipropilenă) | ||||||||||||
| Lățime (mm) & Lungime (mm) | ≤1750mm & Ca cerere. | ≤1250mm & Ca cerere | |||||||||||
| Grosime | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12mm | ||
| Marimea standard | 1220mm * 2440mm sau ca cerere | ||||||||||||
| Greutate (g / mp) | 450 ± 10 | 500 ± 15 | 700 ± 20 | 900 ± 30 | 1200 ± 30 | 1400 ± 30 | 1600 ± 30 | 1800 ± 30 | 2000 ± 30 | 2200 ± 30 | 2400 ± 30 | ||
| Caracteristică | 1. Greutate ușoară, Non-toxică, fără poluare, Rezistență la apă / umiditate | ||||||||||||
| 2.Corrosion preventive, Durability | |||||||||||||
| 3.Eco-friendly, reciclabile / reutilizabile, dimensiuni flexibile | |||||||||||||
| 4.Ușor de imprimat, rezistent chimic bun | |||||||||||||
| 5. Ușor de curățat și menținut | |||||||||||||
| Culoare | Negru, alb, roșu, roz, albastru, galben, verde, transparent, semi-transparent și așa mai departe | ||||||||||||
| Ambalare | Impachetarea obișnuită a filmului sau ca cerere | ||||||||||||
| Control de calitate | Avem o echipă profesionistă de control al calității | ||||||||||||
Aplicații pentru produse
| 1.Materiale de ambalaj: Cutii de carton, ambalaje pentru fructe, legume, jucării, obiecte fragile, porțelan, cutie cadou și așa mai departe | ||||||||||||
| 2. Cutie de agățare: Pentru a preveni deteriorarea produselor electronice. Mai mult, poate fi utilizată în cerc | ||||||||||||
| 3.Publicitate: Poate fi utilizată ca tablou de prezentare, semne, tablou de avertizare, tablă POP, tablă de expoziție | ||||||||||||
| 4.Industria de utilizare: bord de protecție, bordură de perete, portbagaj, bord separator, bord | ||||||||||||
| 5. Placă de construcție: partiție, tablă de protecție a peretelui, plafon de tavan | ||||||||||||
| 6.Altele: placa de bagaje, dulap |
Pachetul și încărcarea
Dacă sunteți interesat în produsele noastre foaie de plastic, pls kinldy ne sfătuim următoarele detalii:
1. Dimensiunea foii (Lungime * Lățime * Grosime)
2. Greutate / GSM (gram pe metru pătrat)
3. Culoare
4. Mult apreciat dacă puteți închide eșantionul.

