| Tensiune nominală | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Curent nominal | <> | <> | <> |
| Timpul inflației | <7s (from="" 0="" ="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">7s> | ||
| Fluxul de aer | >3,5 L/min | ||
| Presiune | >600mmHg | ||
| Vid | <-300>-300> | ||
| Scurgere | 3 mmHg/min de la 300mmhg la rezervorul de 500CC. | ||
| Zgomot | 60dB(30 cm distanță) | ||
| Se aplică pentru | Aer | ||
| Test de viață | 30,De 000 de ori | ||
| Mediu | 0~50℃75% RH | ||







Tag-uri populare: prețul mașinii de pompare a apei în india branduri de producători de pompe de sân, furnizori, fabrica, personalizate


