| Specificația 产品规格 | |||||
| 额定电压 | Tensiune nominală | Dc3. 0 v | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Curent evaluat | < 800mA | <650mA | <450mA | <300mA |
| 气 流 量 | Flux de aer | >4.5L/min | |||
| 最大压力 | Presiune | >120kpa | |||
| 噪 音 | Zgomot | < 65dB (30 cm distanță) | |||
| 使用流体 | Mediu | Aer | |||
| 寿命试验 | Test pe viață | 50, 000 cicluri (10s on, 2s off, 5s eșapament) | |||
| 使用环境 | Mediu de lucru | 0-50 grad, 75% RH | |||


Tag-uri populare: Producători, furnizori, furnizori, fabrică, fabrică, personalizate


